サウジアラビア王国の人道的支援及び開発融資
経済的、社会的困難だけでなく危機や災害に苦しむ開発途上国に対して、サウジアラビア王国は多くの支援、援助を行っている。サウジアラビア王国による支援は国連によって指定されている国内総生産(GDP)の7%を超え、サウジアラビアは1973年から2008年までの間に様々な経路を通じて開発援助を行ってきた国々のひとつである。無償援助及び開発援助の総額は二国間もしくは多国間を通じて約900億米ドルに上った。
サウジアラビア王国は発展途上国での発展活動を支援するため、サウジアラビア開発基金(SFD)からの直接支援にとどまらず、発展途上国が直面する開発における難題を打開する支援を目的とする世界的なイニシアティブに基づき、地域や国際的な開発機構に対して多大な貢献を行ってきた。
| サウジアラビアの対外支援 1973年-2008年 (米ドル*) |
| 1973 | 1,118,000,000 |
| 1974 | 2,153,000,000 |
| 1975 | 2,756,000,000 |
| 1976 | 3,028,000,000 |
| 1977 | 3,087,000,000 |
| 1978 | 5,464,000,000 |
| 1979 | 4,238,000,000 |
| 1980 | 5,943,000,000 |
| 1981 | 5,712,000,000 |
| 1982 | 4,445,000,000 |
| 1983 | 4,316,000,000 |
| 1984 | 3,718,000,000 |
| 1985 | 2,562,000,000 |
| 1986 | 3,778,000,000 |
| 1987 | 3,099,800,000 |
| 1988 | 2,223,900,000 |
| 1989 | 1,440,900,000 |
| 1990 | 4,555,800,000 |
| 1991 | 1,873,000,000 |
| 1992 | 962,430,000 |
| 1993 | 811,285,340 |
| 1994 | 626,753,000 |
| 1995 | 682,511,780 |
| 1996 | 691,500,000 |
| 1997 | 460,400,000 |
| 1998 | 961,791,765 |
| 1999 | 1,572,052,565 |
| 2000 | 2,505,000,000 |
| 2001 | 2,455,000,000 |
| 2002 | 2,674,000,000 |
| 2003 | 2,803,000,000 |
| 2004 | 1,902,000,000 |
| 2005 | 1,101,258,723 |
| 2006 | 2,185,636,160 |
| 2007 | 2,180,753,293 |
| 2008 | 5,662,874,391 |
| Total | $96,456,647,017 |
| *これらの数字はインフレーション調整を行っていません。 |