サウジアラビア王国基本情報
| 正式国名 | サウジアラビア王国 (英語)The Kingdom of Saudi Arabia (アラビア語)アルマムラカ・アルアラビーヤ・アッスウディーヤ |
| 首都 | リヤード |
| 国土面積 | 2,149,690㎢ |
| 人口 | 2,363万人 (内外国人居住者638万人) |
| 言語 | アラビア語 |
| 宗教 | イスラム教 |
| 政治体制 | 君主制 |
| 元首 |
アブドッラー・ビン・アブドゥルアジーズ・アール・サウード国王 (敬称)二聖モスクの守護者 |
| 議会 | 諮問評議会 |
| 憲法 | コーラン、スンナ(預言者ムハンマド言行録) |
| 建国記念日 | 9月23日 |
| 行政地区 | ①リヤード州、②メッカ州、③マディーナ州、④カシーム州、⑤東部州、⑥アシール州、⑦タブーク州、⑧ハーイル州、⑨北部国境州、⑩ジーザーン州、⑪ナジュラーン州、⑫バーハ州、⑬ジョウフ州 |
| 通貨 | サウジ・リヤール(SR) |
| 為替レート | 1$=約3.75SR |
| 国内総生産(GDP) | 1兆4,305億SR (約41兆3,400億円) |
| 一人当たりGDP | 55,656SR(約172.5万円) |
| GDP成長率 | 7.1% |
| 労働者人口 | 7,744,400人 (内外国人4,143,600人) |
| 政府予算収支 | 1兆7,850億SR (約51兆6,200億円) |
| 歳入 | 6,215億SR (約17兆9,600億円) |
| 支出 | 4,430億SR (約12兆8,000億円) |
| 輸出総額 | 8,642億SR (約24兆9,700億円) |
| 輸入総額 | 3,341億SR (約9兆6,500億円) |
| 貿易収支 | 5,556億SR (約16兆570億円) |
| 原油生産量/日 | 870万バレル |
| 公式在外資産 | 13,477億SR (約38兆9,500億円) |
| 物価上昇率 | 4.1% |
| ● (出所:経済企画省発行、サウジアラビア経済指標1999-200 7、2007年見込み) |
|
||||||||||||||
|
|
二聖モスクの守護者アブドッラー・ビン・アブドゥルアジーズ・アールサウード国王 |
|
|
二聖モスクの拡張と改築 |
|
|
サウジアラビア王国の医療と社会福祉 |
|
|
サウジアラビア王国の国内観光 |
|
|
サウジアラビア王国の政体 |
|
|
サウジアラビア王国の教育振興 |
|
|
サウジアラビア王国の環境保護とその指導的役割 |
|
|
サウジアラビア王国の農業の躍進 |
|
|
サウジアラビア王国の運輸、交通、通信 |
|
|
サウジアラビア王国の青年とスポーツ |















